共研产业研究院通过对公开信息分析、业内资深人士和相关企业高管的深度访谈,以及分析师专业性判断和评价撰写了《2026-2032年全球及中国莫代尔纤维行业全景调研及产业竞争格局报告》。本报告为莫代尔纤维企业决策人及投资者提供了重要参考依据。
为确保莫代尔纤维行业数据精准性以及内容的可参考价值,共研产业研究院团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作,并运用共研自主建立的产业分析模型,结合市场、行业和厂商进行深度剖析,能够反映当前市场现状、热点、动态及未来趋势,使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解当前莫代尔纤维行业的发展态势。
根据共研网(北京迪索共研咨询有限公司)的统计及预测,2025年全球莫代尔纤维市场销售额约4.1亿美元,2026年预计销售金额4.87亿美元,2026-2032年复合增长率(CAGR)约5.2%,2032年将达到6.6亿美元。预计2032年中国莫代尔纤维市场规模占全球的58%。竹浆莫代尔占比升至25%,医疗与汽车内饰为核心增量,中国产能已占全球超60%。
莫代尔(Modal)纤维是高湿模量再生纤维素纤维,以欧洲榉木浆为原料经专用纺丝工艺制成,属第二代升级粘胶纤维,干强接近涤纶、湿强优于普通粘胶,吸湿性比棉高50%,具丝绸光泽与悬垂感,生产采用闭环系统溶剂回收率超99%,为绿色环保纤维。按原料分木浆莫代尔与竹浆莫代尔;按功能分普通型与改性型,包括抗菌型和高强型;应用中常与棉混纺提升抗皱性、与氨纶混纺增强弹性,亦可纯纺制作高端贴身织物。
莫代尔纤维主要企业简介
| 企业名称 | 总部/成立时间 | 莫代尔相关核心产品与业务 | 中国布局 | 行业地位 |
| Lenzing AG(兰精) | 奥地利兰精/1938年,维也纳证交所上市(LEN),CEO: Rohit Aggarwal,2025年营收约30亿欧元 | 莫代尔发明者与全球绝对龙头,核心品牌:TENCEL™ Modal、MicroModal AIR(超细旦0.8dtex)、ProModal(莫代尔+天丝混纺),闭环工艺溶剂回收率超99%,OEKO-TEX认证 | 兰精纤维(上海)有限公司2003年成立,北京分公司2019年设立,参保50人,2024年展示Sun纤维、环生纤™等新品,联合下游推全产业链可持续方案 | 全球纤维素纤维市场领导者,莫代尔产能与市占率全球第一,中国莫代尔年需求量约6万吨基本依赖进口 |
| Aditya Birla Group(阿迪亚·比拉集团) | 印度孟买/1857年,世界500强,2026年营收约670亿美元,董事长Kumar Mangalam Birla,胡润全球富豪榜家族财富1950亿元 | 旗下Grasim为世界最大粘胶短纤生产商,Birla Cellulose推出博拉莫代尔(Birla Modal):100%天然木浆、FSC认证、湿模量约为棉2.7倍,分低延伸/高延伸两种规格,适配纯纺与涤纶混纺 | 2006年进入中国,博拉炭黑在山东济宁/潍坊设厂,博拉经纬纤维与福建经纬合资于湖北襄阳(年产差别化粘胶短纤3万吨,二期在建) | 印度最大粘胶纤维集团,博拉莫代尔为印度本土莫代尔第一品牌,全球粘胶短纤产能第一 |
| Toray Industries(东丽) | 日本东京/1926年,东证上市,员工超4万人,年销售额超120亿美元 | 以合成纤维起家,再生纤维素纤维为重要板块,产品覆盖人造丝及高性能纤维素纤维,应用于服饰与工业领域;集团核心优势在碳纤维(全球第一)与膜技术 | 在马来西亚设8座工厂,全球19国200家附属企业;中国通过贸易与技术合作覆盖,公开莫代尔专项信息较少 | 全球最大碳纤维制造商,日本最大综合纤维企业,再生纤维素纤维为第二增长曲线 |
| Eastman Chemical(伊士曼化工) | 美国田纳西金斯波特/1994年从柯达分拆独立,NYSE:EMN,2025年营收87.5亿美元,员工约1.45万人 | 纤维板块核心产品Naia™醋酯纤维素长丝(非莫代尔但同属再生纤维素纤维),主打可持续时尚,获FSC认证;四大业务板块中纤维为高附加值板块之一 | 中国市场占比超11%(仅次于美国的第二大单一市场),亚太区贡献营收24%约21亿美元,深耕可持续特种纤维市场 | 全球特种材料龙头,从柯达成功转型,"去柯达化"标杆,Naia™为可持续再生纤维代表品牌 |
| Grasim Industries(格拉希姆工业) | 印度孟买/1948年,Aditya Birla Group旗下,BSE/NSE上市 | 印度最大粘胶人造丝纤维出口商,世界最大粘胶短纤生产商;与Birla Cellulose协同生产博拉莫代尔,产品线覆盖粘胶长丝/短纤/莫代尔全系列 | 通过博拉经纬纤维(湖北襄阳合资)服务中国市场,年产3万吨差别化粘胶短纤,二期扩产中 | 全球粘胶纤维产能第一梯队,印度粘胶出口冠军,支撑ABG纺织板块核心营收 |
| Asia Pacific Rayon(亚太人造丝) | 印度孟买/1986年,RP-Sanjiv Goenka Group旗下,BSE/NSE上市 | 印度第二大粘胶纤维生产商,同时布局莫代尔产能,旗下品牌Phoenix、Jaya Shree Textiles覆盖粘胶与莫代尔长丝/短纤,产品出口欧美 | 主要通过贸易商与品牌客户间接进入中国市场,公开中国布局信息较少 | 印度粘胶/莫代尔产能前三,全球再生纤维素纤维重要供应商,性价比路线突出 |
资料来源:共研产业咨询整理
莫代尔纤维已从传统贴身服饰拓展至医疗、汽车、运动等高附加值场景。核心应用仍是内衣、睡衣与家居服,凭借"棉的柔软、丝的光泽、麻的滑爽"三重优势,占整体出货量六成以上;与棉混纺提升抗皱性,与氨纶混纺增强弹性,与羊毛混纺降低成本并改善刺痒感,是中高端面料的首选基材。家纺领域,莫代尔床单、毛巾因吸湿快干、多次水洗后仍保持柔顺手感,成为酒店与家庭升级替换的主流选择。医疗场景为最新增长极,抗菌莫代尔用于手术服、病号服与医用敷料,2025年全球医用市场规模预计达8亿美元,年增15%。汽车内饰中,莫代尔基"冰丝"面料导热系数比皮革高约40%,座垫与方向盘套夏季接触面温降低3~5℃,已成新能源车标配。
共研产业咨询 - 深度报告
2026-2032年全球及中国莫代尔纤维行业全景调研及产业竞争格局报告
2026-2032年全球及中国莫代尔纤维行业全景调研及产业竞争格局报告
本报告研究全球与中国市场莫代尔纤维的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2021至2025年,预测数据为2026至2032年。
版权提示:共研网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:kefu@gonyn.com、010-69365838。

